- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда.
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
- Школьный театр
- Финансовая грамотность
- Реализация дополнительных образовательных программ
- Информационная безопасность
- Противодействие коррупции
- Профориентационный минимум
- Обновленный ФГОС
- Штаб воспитательной работы
- Наставничество
- Школьный психолог
- НАЧАЛО 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА
- ВЫПЛАТЫ КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ
- Карта сайта
- История
- Программа развития
- Правила приема
- Правила внутреннего распорядка
- Партнеры
- Политика школы
- Вакансии
- Online приемная
- Обратная связь
- Часто задаваемые вопросы
Работа с одаренными детьми
Сопровождение одаренных детей.
2021-2022 учебный год
№ п/п | ФИО обучающегося | класс | мероприятие | результат | учитель | ||
1-4 | Власенко Мария, Лазарихина Ирина, Якунина Полина, Павловская Мария | 8а | Всероссийская олимпиада по английскому языку для 1-9 классов Учи.ру | Победители | Михайлова Н.В. | ||
5-6 | Панкин Никита Угулава Мила | 7а | Всероссийская олимпиада по английскому языку для 1-9 классов Учи.ру | Победители | Никонова М.И. | ||
7-11 | Устыченко Д., Ледовская В., ПышненкоА., | 6б 6б 6б 6а 5а | Всероссийская олимпиада по английскому языку для 1-9 классов Учи.ру | Победители | Марченко О.С. | ||
12 | Сосункова Ксения | 9а | Городская научно-практическая конференция школы «Эрудит» | Победитель | Чиграй Е.А. | ||
13 | Бакулин Дмитрий | 9а | Региональный конкурс «Я люблю свой край родной!» | Призер | Чиграй Е.А. | ||
14 | Землянская Любовь | 11 | Городская научно-практическая конференция школы «Эрудит» | Призер | Чиграй Е.А.
| ||
ВсОШ по экологии | Призер | ||||||
ВсОШ по биологии | Призер | ||||||
Всероссийский экологический диктант | Призер | ||||||
Сопровождение одаренных детей.
2020-2021 учебный год
№ п/п | ФИ обучающегося | класс | мероприятие | результат | учитель | ||
1 | Зверев Кирилл | 1а | Международный конкурс–игра «Слон» | Победитель | Синяускас Е.В.
| ||
2 | Хорьков Артем | 1а | Всероссийская олимпиада по математике | 3 место | |||
Всероссийский конкурс «Новогодняя викторина» | 2 место | ||||||
3 | Филипчук Глеб | 2б | Международный конкурс–игра «Слон» | Победитель | Пушкарева Н.А. | ||
4 | Григорьева Юлия | 2а | Международный конкурс–игра «Слон» | Победитель | Воротникова Е.И. | ||
5 | Ворончонок Ева | 3а | Международный конкурс–игра «Слон» | 3 место | Щусь Н.А. | ||
6 | Хорьков Никита | 3а | Всероссийский конкурс по окружающему миру «Человек и космос» Всероссийский конкурс «Новогодняя викторина | 1 место
2 место | |||
7 | Бельмас София | 3а | Международный конкурс-игра «Английский лев» | 3 место | Никонова М.И. | ||
8 | Касьяненко Георгий | 3а | Международный конкурс-игра «Английский лев» | 3 место | |||
9 | Помазкова Виктория | 3б | XIII научно-практическая конференция исследовательских работ обучающихся МБОУ г.Шахты | призер | Калинина О.А. | ||
10 | Клевцова Маргарита | 3б | XIII научно-практическая конференция исследовательских работ обучающихся МБОУ г.Шахты | призер | Калинина О.А. | ||
11 | Заикина Алиса | 4а | XIII научно-практическая конференция исследовательских работ обучающихся МБОУ г.Шахты Всероссийский конкурс талантов Олимпиада по окружающему миру «Мир эко» Олимпиада по математике «Крот» | Призер
1 место
3 место | Штырняева Н.А. | ||
12 | Панкин Никита | 6а | Всероссийская олимпиада по английскому языку для 1-9 классов Учи.ру | Победитель | Никонова М.И. | ||
13 | Болибкова Елизавета | 9б | ВсОШ по экологии | Призер муниципального этапа | Чиграй Е.А. | ||
Региональная Олимпиада школьников по экологии ДГТУ | Призер | ||||||
Всероссийский конкурс «Это знают все!» | 3 место | ||||||
Всероссийский экологический диктант | 3 место | ||||||
14 | Нестерова Анастасия | 9б | Региональная Олимпиада школьников по экологии ДГТУ | Победитель | Чиграй Е.А.
| ||
Всероссийский конкурс «Это знают все!» XIII научно-практическая конференция исследовательских работ обучающихся МБОУ г.Шахты | 2 место
Победитель
1 место | ||||||
Всероссийский экологический диктант | |||||||
15 | Максимовская София | 9б | Всероссийский экологический диктант | 2 место | Чиграй Е.А. | ||
16 | Землянская Любовь | 10 | ВсОШ по экологии | Победитель муниципального этапа | Чиграй Е.А.
| ||
XIII научно-практическая конференция исследовательских работ обучающихся МБОУ г.Шахты | Призер | ||||||
17 | Лукьянова Анастасия | 10 | Муниципальный конкурс семейных архивов. Номинация «Родословная героя» | Диплом 1 степени | Желтов А.А. | ||
18 | Соловьянов Никита | 10 | Всероссийский экологический диктант | 3 место | Чиграй Е.А. | ||
19 | Алферов Кирилл | 11 | Региональный конкурс рефератов «Жизнь Александра Невского в памяти народной» | Победитель муниципального этапа | Желтов А.А. | ||