План спортивных мероприятий 2015/2016 уч. год
№ п/п | Мероприятия | Класс | Дата |
1. | День здоровья | 1-11 | Сентябрь |
2. | Осенний кросс. День бега «Кросс наций» | 2-11 | Сентябрь |
3. | Футбол «Кожаный мяч» | 5-7 8-11 | Сентябрь Февраль |
4. | Настольный теннис | 5-11 | Октябрь |
5. | Веселые старты | 1-4 | Октябрь |
6. | Волейбол (юноши и девушки) | 9-11 | Ноябрь Декабрь |
7. | Баскетбол (юноши и девушки) | 6-8 9-11 | Январь Февраль |
8. | Шашки | 2-4 5-11 | Январь |
9. | ОФП «А ну-ка юноши» | 9-11 | Февраль |
10. | Шахматы | 2-4 5-11 | Февраль |
11. | ОФП «А ну-ка девушки» | 5-11 | Март |
12. | ОФП. Допризывная подготовка | 9-11 | Март |
13. | Президентские состязания | 5-9 | Апрель |
14. | Л/атлетика «Шиповка юных» | 5-7 | Апрель |
15. | Весенний кросс | 1-11 | Апрель |
16. | Футбол. Кубок, посвященный «Дню Победы» | 5-11 | Апрель-май |
17. | Мини-футбол. Первенство МБОУ СОШ №1 | 3-5 6-8 9-11 | Сентябрь-ноябрь |
18. | Пионербол (мальчики и девочки) | 5-6 7-8 | Октябрь-ноябрь |
19. | Бадминтон | 4-11 | Сентябрь-ноябрь Апрель-май |
20. | Дартс | 3-5 6-8 9-11 | Сентябрь-ноябрь |
21. | Соревнования по комплексу ГТО | 2-11 | В течение учебного года |
22. | Олимпиада школьников по физической культуре | 9-11 | Декабрь-февраль |
Обновлено (28.03.2016 15:39)